Harley Davidson - Rocker™ C
- Accueil /
- Motos Neuves /
- Harley Davidson /
- Softail® /
- Rocker™ C
Modèle
| Famille : | Softail® |
| Modèle : | Rocker™ C |
Dimensions
| Longueur : | 2413 mm |
| Hauteur de la selle : | Avec chargement, 641.35 mm - Sans chargement, 697.99 mm |
| Garde au sol : | 129.54 mm |
| Angle de chasse : | 36.0° / 157.48 mm |
| Empattement : | 1757.68 mm |
| Contenance du Réservoir : | 18.93 L |
| Capacité en Huile : | 3.31 L |
| Poids à Vide : | 311.30 kg |
Motorisation
| Moteur : | Twin Cam 96BMC refroidi à l'air |
| Cylindrée : | 1584 cm³ |
| Alésage et Course : | 95.25 mm x 111.25 mm |
| Couple : | 119.19 Nm @ 2750 rpm |
| Alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de Compression : | 9.2:1 |
| Litre par 100km : | 4.36 hwy / 6.72 city |
Roues et Pneus
| Roue avant : | Polie, 5 bâtons, aluminium coulé |
| Roue arrière : | Polie, 5 bâtons, aluminium coulé |
| Dimensions du pneu avant : | 90/90-R19 52H |
| Dimensions du pneu arrière : | 240/40-R18 79V |
Électricité
| Témoin : | Indicateur de vitesse électronique avec totalisateur général monté sur guidon, horloge intégrée au totalisateur général, totalisateur partiel double, jauge à essence avec témoin de bas niveau d’essence et décompte, indicateur de pression d’huile basse, le |
| Témoin électronique : | Feu de route, point mort, pression d’huile basse, clignotants, diagnostic du moteur, système de sécurité (en option), 6e vitesse, avertisseur de bas niveau d’essence |
Partie-cycle
| Freins : | 4 pistons à l'avant et double piston à l'arrière |
| Angles d'Inclinaison : | 29.5° / 32.5° |
| Échappement : | Échappement Shorty chromé décalé à silencieux double |
Prix à partir de
«Taxes, frais de transport et préparation en sus»| Couleur Noir : | $ 23,179 |
| Unicolore : | $ 23,589 |
| Avec 2 tons : | $ N/A |
| Custom : | $ N/A |
| Anodized : | |
| 105th Anniversary Copper Pearl/Vivid Black : |
Options Supplémentaires
| Options des roues : | $ N/A |
| Système de Sécurité : | $ 440 |
| Cruise Control : |