Harley Davidson - Night Rod® Special
- Accueil /
- Motos Neuves /
- Harley Davidson /
- VRSC® /
- Night Rod® Special
Modèle
| Famille : | VRSC® |
| Modèle : | Night Rod® Special |
Dimensions
| Longueur : | 2397,76 mm |
| Hauteur de la selle : | Avec chargement, 640.08 mm - Sans chargement, 668.02 mm |
| Garde au sol : | 106.68 mm |
| Angle de chasse : | 34° / 114.30 mm |
| Empattement : | 1706.88 mm |
| Contenance du Réservoir : | 18.93 L |
| Capacité en Huile : | 4.26 L |
| Poids à Vide : | 291.66 kg |
Motorisation
| Moteur : | V-Twin RevolutionMD à 60° refroidi au liquide |
| Cylindrée : | 1250 cm³ |
| Alésage et Course : | 105.0 mm x 72,0 mm |
| Couple : | 115.26 Nm @ 7000 rpm |
| Alimentation : | Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Taux de Compression : | 11.5:1 |
| Litre par 100km : | 5.60 hwy / 6.92 city |
Roues et Pneus
| Roue avant : | Noire, disque fendu, aluminium coulé |
| Roue arrière : | Noire, disque fendu, aluminium coulé |
| Dimensions du pneu avant : | 120/70ZR-19 60W |
| Dimensions du pneu arrière : | 240/40R-18 79V |
Électricité
| Témoin : | Indicateur de vitesse électronique avec totalisateur général monté sur guidon, horloge intégrée au totalisateur général, totalisateur partiel double, jauge à essence avec témoin de bas niveau d’essence et décompte, indicateur de pression d’huile basse, le |
| Témoin électronique : | Feu de route, point mort, pression d’huile basse, clignotants, diagnostic du moteur, système de sécurité (en option), température du liquide de refroidissement, avertisseur de bas niveau d’essence |
Partie-cycle
| Freins : | 4 pistons avant et arrière |
| Angles d'Inclinaison : | 32° / 32° |
| Échappement : | Échappement Straight-Shot brossé a silencieux double; embouts et pare-chaleur noirs |
Prix à partir de
«Taxes, frais de transport et préparation en sus»| Couleur Noir : | $ N/A |
| Unicolore : | $ N/A |
| Avec 2 tons : | $ 19,769 |
| Custom : | $ N/A |
| Anodized : | |
| 105th Anniversary Copper Pearl/Vivid Black : |
Options Supplémentaires
| Options des roues : | $ N/A |
| Système de Sécurité : | $ 440 |
| Cruise Control : |