Harley Davidson - 1200 Low
- Accueil /
- Motos Neuves /
- Harley Davidson /
- Sportster® /
- 1200 Low
Modèle
| Famille : | Sportster® |
| Modèle : | 1200 Low |
Dimensions
| Longueur : | 2263.14 mm |
| Hauteur de la selle : | Avec chargement, 668.02 mm - sans chargement, 711.20 mm |
| Garde au sol : | 111.76 mm |
| Angle de chasse : | 29.6° / 119.38 mm |
| Empattement : | 1516.38 mm |
| Contenance du Réservoir : | 17.03 L |
| Capacité en Huile : | 2.65 L |
| Poids à Vide : | 252.65 kg |
Motorisation
| Moteur : | EvolutionMD refroidi à l’air |
| Cylindrée : | 1202.81 cm³ |
| Alésage et Course : | 88.90 mm x 96.82 mm |
| Couple : | 107.98 NM @ 3200 rpm |
| Alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
| Taux de Compression : | 9.7:1 |
| Litre par 100km : | 4.13 hwy / 5.60 city |
Roues et Pneus
| Roue avant : | Noire, 13 bâtons, aluminium coulé |
| Roue arrière : | Noire, 13 bâtons, aluminium coulé |
| Dimensions du pneu avant : | 100/90-19 57H |
| Dimensions du pneu arrière : | 150/80B16 71H |
Électricité
| Témoin : | Indicateur de vitesse électronique avec totalisateur général monté sur guidon, horloge intégrée au totalisateur général, totalisateur partiel double, témoin de bas niveau d’essence, indicateur de pression d’huile basse, lecture de diagnostic, indicateurs |
| Témoin électronique : | Feu de route, point mort, pression d’huile basse, clignotants, diagnostic du moteur, bas niveau d’essence, décharge de la batterie, système de sécurité (en option) |
Partie-cycle
| Freins : | Double piston à l’avant, monopiston à l’arrière |
| Angles d'Inclinaison : | 31° / 29° |
| Échappement : | Échappement Shorty chromé décalé à silencieux double |
Prix à partir de
«Taxes, frais de transport et préparation en sus»| Couleur Noir : | $ 11,559 |
| Unicolore : | $ 11,889 |
| Avec 2 tons : | $ 12,139 |
| Custom : | $ 12,339 |
| Anodized : | |
| 105th Anniversary Copper Pearl/Vivid Black : |
Options Supplémentaires
| Options des roues : | $ 580 |
| Système de Sécurité : | $ 440 |
| Cruise Control : |